О назначении публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год»
Решение Совета депутатов поселения Рязановское
От 24.03.2015г. № 1/10
О назначении публичных слушаний
по проекту отчета «Об исполнении
бюджета поселения Рязановское за 2014 год»
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение Решений Совета депутатов поселения Рязановское № 6/58 от 20.05.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Рязановское» и от 21.05.2013г. №2/44 «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Рязановское в городе Москве»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
- Утвердить проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год» в целом.
- Опубликовать проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Назначить и провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год 19 мая 2015г. в 17-00 часов по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК «ДК «Десна».
- Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год» в составе:
- главы поселения Рязановское – Левого С.Д.,
- заместителя председателя Совета депутатов поселения Рязановское – Просветова Н.П.,
- депутата Совета депутатов поселения Рязановское – Сибирякиной Н.Г.,
- заместителя Главы администрации поселения Рязановское – Сидоровой Т.В.,
- начальника экономического отдела администрации поселения Рязановское – Панфиловой Е.В.
5. Определить, что все предложения по проекту бюджета поселения Рязановское принимаются в письменном виде до 12.05.2015г. оргкомитетом по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д.10, здание администрации, каб. № 7.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское С.Д. Левый
Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 24.03.2015г.№1/10
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета
«Об исполнении бюджета
поселения Рязановское за 2014 год» (проект)
Рассмотрев отчет Главы администрации поселения Рязановское об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и статьей 45 Положения о бюджетном процессе в поселении Рязановское, утвержденного решением Совета депутатов поселения Рязановскоеот 20.05.2014 г. № 6/58,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год по доходам в сумме 295985,2 тыс.руб., по расходам в сумме 286356,8тыс.руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Рязановское) в сумме 9628,3 тыс.руб. и остатком денежных средств на 1 января 2014 г. в сумме 29228,9 тыс.руб.
- Утвердить:
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1;
Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3;
Исполнение расходов бюджета поселения Рязановское за 2014 г. по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4;
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6.
- Принять к сведению:
Отчет о расходовании средств, выделенных из резервного фонда администрации поселения Рязановское в 2014 году согласно приложению 7;
Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Рязановское согласно приложению 8.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
- Контроль за выполнением возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское С.Д. Левый
Приложение 1 к решению Совета депутатов поселения Рязановское от ___________№_______
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | ||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс.руб.) | ||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 183066,6 | ||||||
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 58752,4 | ||||||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 58752,4 | ||||||
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 58071,8 | ||||||
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 129,7 | ||||||
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 550,9 | ||||||
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4462,5 | ||||||
000 1 03 020000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4462,5 | ||||||
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1684,2 | ||||||
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 37,9 | ||||||
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2885,3 | ||||||
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -144,9 | ||||||
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 84857,7 | ||||||
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 4928,7 | ||||||
000 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 4928,7 | ||||||
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 79929,0 | ||||||
000 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 9677,6 | ||||||
000 1 06 06011 03 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 9677,6 | ||||||
000 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 70251,4 | ||||||
000 1 06 06021 03 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 70251,4 | ||||||
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 33716,1 | ||||||
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 32794,7 | ||||||
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 31468,4 | ||||||
000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 31468,4 | ||||||
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1326,3 | ||||||
000 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1326,3 | ||||||
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетный и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 921,4 | ||||||
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 921,4 | ||||||
000 1 11 09043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 921,4 | ||||||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 317,3 | ||||||
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 317,3 | ||||||
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга | 317,3 | ||||||
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 597,7 | ||||||
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 597,7 | ||||||
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 597,7 | ||||||
000 1 14 06011 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 597,7 | ||||||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 680,2 | ||||||
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 680,2 | ||||||
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 680,2 | ||||||
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -317,3 | ||||||
000 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | -317,3 | ||||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 112918,5 | ||||||
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 121247,7 | ||||||
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные трансферты) | 120221,6 | ||||||
000 2 02 02109 03 0000 151 | Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 26726,0 | ||||||
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 93495,6 | ||||||
000 2 02 02999 03 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 93495,6 | ||||||
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1026,1 | ||||||
000 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1026,1 | ||||||
000 2 02 03015 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1026,1 | ||||||
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -8329,2 | ||||||
000 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | -8329,2 | ||||||
000 8 90 00000 00 0000 000 | ВСЕГО доходов | 295985,1 | ||||||
Глава администрации Н.Б. Бобылев | Кузьмина К.В. | |||||||
Приложение 2 |
к решению Совета депутатов |
поселения Рязановское |
от ____________ №_____ |
Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | ||||
Администратор доходов | Доходы бюджета | |||||
|
295985,1 | |||||
| 071 |
32066,1 | ||||
| 071 |
| 120 | 31468,4 | ||
| 071 |
| 430 | 597,7 | ||
Федеральное казначейство | 100 | 4462,5 | ||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 1 03 020000 01 0000 | 110 | 4462,5 | ||
| 182
| 143610,1 | ||||
| 182 |
| 110 | 58752,4 | ||
| 182 |
| 110 | 4928,7 | ||
| 182 |
| 110 | 9677,6 | ||
| 182 |
| 110 | 70251,4 | ||
| 900 | 115846,4 | ||||
| 900 |
| 120 | 1326,3 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 900 | 1 11 09043 03 0000 | 120 | 921,4 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга | 900 | 1 13 02993 03 0000 | 130 | 317,3 | ||
| 900 | 1 16 90030 03 0000 | 140 | 680,2 | ||
| 900 | 1 17 01030 03 0000 | 180 | -317,3 | ||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 900 | 2 02 02109 03 0000 | 151 | 26726,0 | ||
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 900 | 2 02 09999 03 0000 | 151 | 93495,6 | ||
| 900 | 2 02 03015 03 0000 | 151 | 1026,1 | ||
| 900 | 2 19 03000 03 0000 | 151 | -8329,2 | ||
|
295985,1 |
Глава администрации | Н.Б. Бобылев
|
Приложение 3 |
к решению Совета депутатов |
поселения Рязановское |
от ______________ № ____ |
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование | Глава | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс.руб.) | ||||
Администрация поселения Рязановское | 900 | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 00 | 37852,4 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 2342,1 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 02 | 0020000 | 2342,1 | |||||
Глава муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 0020300 | 2342,1 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 2185,0 | ||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 02 | 0020300 | 122 | 157,1 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования | 900 | 01 | 03 | 362,4 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 03 | 0020000 | 362,4 | |||||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 03 | 0020400 | 362,4 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 | 01 | 03 | 0020400 | 123 | 332,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 03 | 0020400 | 244 | 29,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 34100,3 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020000 | 34100,3 | |||||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 34100,3 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 24524,1 | ||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 4724,9 | ||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 123 | 773,0 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 1507,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 2527,0 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 44,1 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 | 01 | 07 | 903,2 | ||||||
Проведение выборов депутатов в Совет депутатов внутригородского муниципального образования | 900 | 01 | 07 | 0200004 | 903,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 07 | 0200004 | 244 | 11,9 | ||||
Социальные расходы | 900 | 01 | 07 | 0200004 | 880 | 891,3 | ||||
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 0,00 | ||||||
Резервные фонды местных администраций | 900 | 01 | 11 | 0700500 | 0,00 | |||||
Резервные средства | 900 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 0,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 144,4 | ||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности | 900 | 01 | 13 | 0900000 | 122,9 | |||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 900 | 01 | 13 | 0900200 | 122,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 122,9 | ||||
Расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образований г. Москвы | 900 | 01 | 13 | 31Б0104 | 21,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 900 | 01 | 13 | 31Б0104 | 244 | 21,5 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 900 | 02 | 00 | 1026,1 | ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 900 | 02 | 03 | 1026,1 | ||||||
Воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 900 | 02 | 03 | 1715118 | 1026,1 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 02 | 03 | 1715118 | 121 | 971,3 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 900 | 02 | 03 | 1715118 | 242 | 17,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 02 | 03 | 1715118 | 244 | 37,6 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 900 | 03 | 00 | 2040,8 | ||||||
Органы внутренних дел | 900 | 03 | 02 | 13,2 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 03 | 02 | 7950000 | 13,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 03 | 02 | 7950000 | 244 | 13,2 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 03 | 09 | 0,00 | ||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 900 | 03 | 09 | 2180000 | 0,00 | |||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 900 | 03 | 09 | 2180100 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 03 | 09 | 2180100 | 244 | 0,00 | ||||
Мероприятия по гражданской обороне | 900 | 03 | 09 | 2190000 | 0,00 | |||||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 900 | 03 | 09 | 2190100 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 03 | 09 | 2190100 | 244 | 0,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 900 | 03 | 14 | 2027,6 | ||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 900 | 03 | 14 | 2470000 | 98,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 03 | 14 | 2470000 | 244 | 98,2 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 03 | 14 | 7950000 | 1929,4 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 03 | 14 | 7950000 | 244 | 1929,4 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 900 | 04 | 00 | 67330,6 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 900 | 04 | 09 | 67330,6 | ||||||
Развитие транспортной системы | 900 | 04 | 09 | 0100000 | 59219,6 | |||||
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть | 900 | 04 | 09 | 01Д0000 | 59219,6 | |||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства | 900 | 04 | 09 | 01Д0302 | 33651,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 900 | 04 | 09 | 01Д0302 | 244 | 33651,9 | ||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства | 900 | 04 | 09 | 01Д0402 | 310,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 900 | 04 | 09 | 01Д0402 | 244 | 310,9 | ||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства | 900 | 04 | 09 | 01Д0505 | 25256,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 04 | 09 | 01Д0505 | 244 | 25256,8 | ||||
Дорожное хозяйство | 900 | 04 | 09 | 3150000 | 6086,9 | |||||
Содержание и управление дорожным хозяйством | 900 | 04 | 09 | 3150100 | 6086,9 | |||||
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог | 900 | 04 | 09 | 3150106 | 6086,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 04 | 09 | 3150106 | 244 | 6086,9 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 04 | 09 | 7950000 | 2024,1 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 04 | 09 | 7950000 | 244 | 2024,1 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 900 | 05 | 00 | 112044,2 | ||||||
Жилищное хозяйство | 900 | 05 | 01 | 27708,3 | ||||||
Жилище | 900 | 05 | 01 | 0500000 | 26470,6 | |||||
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда | 900 | 05 | 01 | 05В0000 | 26470,6 | |||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 900 | 05 | 01 | 05В0102 | 26470,6 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 900 | 05 | 01 | 05В0102 | 243 | 26470,6 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 900 | 05 | 01 | 3500000 | 1237,7 | |||||
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 1237,7 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 243 | 1073,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 244 | 160,0 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 852 | 4,6 | ||||
Коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 02 | 10478,3 | ||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 900 | 05 | 02 | 3510500 | 10478,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных)нужд | 900 | 05 | 02 | 3510500 | 244 | 9759,2 | ||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 900 | 05 | 02 | 3510500 | 831 | 668,1 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 05 | 02 | 3510500 | 852 | 51,0 | ||||
Благоустройство | 900 | 05 | 03 | 73857,6 | ||||||
Жилище | 900 | 05 | 03 | 0500000 | 38844,8 | |||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки | 900 | 05 | 03 | 05Д0202 | 38844,8 | |||||
